职权名称 | 卫生统计信息网络直报 |
编码 | 120113WJWQT09002 |
类型 | 其他类别 |
法定依据 | 1.《全国卫生统计工作管理办法》(卫生部令第3号)第三条 卫各部门、各级各类卫生事业单位,从事医疗卫生服务的私人开业机构和个体开业人员,必须向当地卫生行政部门报送卫生统计数据。第七条各级卫生行政部门和事业单位要加快推广和应用现代计算与信息传输技术,建立统计信息自动化系统,提高卫生统计服务质量和效率。 2.《国家卫生统计信息网络直报管理规定(试行)》的通知(卫办发[2007]267号\r)第四条 卫生部负责全国卫生统计信息网络直报管理工作,地方各级卫生行政部门负责辖区内卫生统计信息网络直报管理工作,各级各类医疗卫生机构负责本单位卫生统计网络直报工作。 |
实施机构 | 北辰区卫生健康委员会(医政医管科) |
管理权限 | 无 |
管理权限说明 | |
运行流程 | 建立维护直报平台——培训——进行统计网络直报工作 |
责任事项 | 1.维护直报平台及数据中心,进行相关培训; 2.要求卫生统计调查对象依法统计; 3.接受社会公众的监督,接受任何单位和个人检举统计中弄虚作假等违法行为。 |
监督方式 | 电子邮箱:bcweishengju@126.com 投诉电话:26823981 来信来访地址:天津市北辰区果园北道卫健委 |
流程图 | 暂无流程图 |