职权名称 | 对重要商品、服务价格的变动进行监测 |
编码 | 120225FGWQT01002 |
类型 | 其他类别 |
法定依据 | 1.《中华人民共和国价格法》第二十八条 为适应价格调控和管理的需要,政府价格主管部门应当建立价格监测制度,对重要商品、服务价格的变动进行监测。 2.《天津市价格监测管理规定》(2008年市人民政府令第12号)第二条 对重要商品、服务的价格、成本、市场供求变化等情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布活动。 |
实施机构 | 天津市蓟州区发展和改革委员会(农产品成本调查队) |
管理权限 | 区级权限 |
管理权限说明 | |
运行流程 | 制定制度—确定监测项目—指定监测点颁发标志牌或证书—指导、帮助监测点工作—审查、核实、归档—报送 |
责任事项 | 1.制定制度,指定监测点,组织培训。 2.审查、核实、归档管理。 3.监测预测、预警。 4.上报发布信息。 |
监督方式 | 部门电话:29142419 电子邮箱:jzqfgw@tj.gov.cn 来信来访地址:天津市蓟州区渔阳镇府前街2号 |
流程图 | 查看流程图 |